О компании
Данные консолидированной финансовой отчетности по МСФО имеют положительное заключение независимого аудитора компании ДРТ (бывшая международная аудиторская компания Deloitte).
Итоги Группы RBI в 2023 финансовом году:
- Продано 46 тыс. кв. м жилья и апартаментов.
- Заключено 994 сделки.
- Введено в эксплуатацию 90 тыс. кв. м.
- Выручка Группы составила 9 418 млн рублей.
- Валовая прибыль – 3 909 млн рублей.
- Чистая прибыль – 535 млн рублей.
- Маржа – 42% (высокий показатель для строительной отрасли).
- Все объекты введены в срок.
- Группа RBI активно наращивает земельный банк.
- Планируется значимое увеличение предложения продаваемых помещений после 2024 г.
Группа RBI пользуется услугами финансовых организаций имеющих высокий рейтинг надежности. Кредиты на целевое финансирование строящихся объектов получены Группой в банке ВТБ, банке «Санкт-Петербург», Промсвязьбанке, Сбербанке, Газпром банке.
Крупнейшие и самые надежные банки, тщательно проверяющие своих партнеров, готовы сотрудничать с Группой RBI, что подтверждает ее финансовую стабильность.
Крупнейшие и самые надежные банки, тщательно проверяющие своих партнеров, готовы сотрудничать с Группой RBI, что подтверждает ее финансовую стабильность.
На конец 2023 года объем ликвидных (доступных) активов Группы RBI составил 1 789 млн рублей.
Аккумулированные остатки на эскроу-счетах, который станут доступны по завершении стоящихся объектов - 6 735 млн рублей.
«Группа контролирует риск ликвидности за счет поддержания достаточных резервов и уровня банковских операций и резервных заемных средств, постоянного мониторинга прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализа совпадения сроков погашения финансовых активов и обязательств», – отмечается в консодидированной финансовой отчетности Группы RBI и подтверждается независимым аудитором компании ДРТ.
Аккумулированные остатки на эскроу-счетах, который станут доступны по завершении стоящихся объектов - 6 735 млн рублей.
«Группа контролирует риск ликвидности за счет поддержания достаточных резервов и уровня банковских операций и резервных заемных средств, постоянного мониторинга прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализа совпадения сроков погашения финансовых активов и обязательств», – отмечается в консодидированной финансовой отчетности Группы RBI и подтверждается независимым аудитором компании ДРТ.
Соотношение заемных средств и собственного капитала близкое к 1:1, несмотря на перевод большинства проектов на расчеты с использованием эскроу-счетов (обязательно в соответствии с федеральным законом 214-ФЗ) и активное наращивание земельного банка.
В 2023 году собственный капитал Группы составил 8 832 млн рублей, а объем займов – 9 832 млн рублей.
В 2023 году собственный капитал Группы составил 8 832 млн рублей, а объем займов – 9 832 млн рублей.
Активы
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
Нематериальные активы | 848 |
Основные средства | 1 182 009 |
Вложения в паи и акции | 7 |
Отложенные налоговые активы | 492 758 |
Итого, внеоборотные активы | 1 675 622 |
Запасы в стадии строительства | 15 635 005 |
Запасы - готовая продукция | 1 225 544 |
Авансовые платежи строительным компаниям | 1 020 307 |
Прочие оборотные активы | 71 441 |
Займы выданные | 45 475 |
Торговая дебиторская задолженность | 14 600 |
Договорные активы | 2 789 370 |
Прочая дебиторская задолженность | 616 265 |
Агентское вознаграждение | 108 155 |
Налог на прибыль к возмещению | 25 732 |
Денежные средства с ограничением к использованию | 118 393 |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 788 843 |
Итого, оборотные активы | 23 459 130 |
ИТОГО | 25 134 752 |
Основные средства (нетто) | 306 133 |
Вложения в паи и акции | 7 |
Отложенные налоговые активы | 252 150 |
Итого, внеоборотные активы | 558 290 |
Недвижимость на стадии строительства | 11 590 450 |
Недвижимость, предназначенная для продажи | 2 051 152 |
Авансовые платежи строительным компаниям, нетто | 1 110 862 |
Прочие оборотные активы | 341 223 |
Займы выданные | 59 728 |
Торговая дебиторская задолженность | 38 827 |
Договорные активы | 3 523 642 |
Прочая дебиторская задолженность, нетто | 450 505 |
Агентское вознаграждение | 88 630 |
Денежные средства с ограничением к использованию (аккредитивы) | 164 400 |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 868 249 |
Оборотные и необоротные | 21 845 958 |
Основные средства (нетто) | 297 882 |
Вложения в паи и акции | 10 010 |
Отложенные налоговые активы | 358 973 |
Итого, внеоборотные активы | 666 865 |
Недвижимость на стадии строительства | 10 812 546 |
Недвижимость, предназначенная для продажи | 762 172 |
Авансовые платежи строительным компаниям (нетто) | 1 410 189 |
Займы выданные | 35 617 |
Торговая дебиторская задолженность | 574 913 |
Договорные активы | 7 186 462 |
Прочая дебиторская задолженность (нетто) | 256 734 |
Агентское вознаграждение | 138 805 |
Денежные средства с ограничением к использованию (аккредитивы) | 992 000 |
Денежные средства и их эквиваленты | 3 112 628 |
Итого, оборотные активы | 25 282 066 |
Оборотные и необоротные | 25 948 931 |
Основные средства (нетто) | 351 065 |
Вложения в паи и акции | - |
Отложенные налоговые активы | 589 299 |
Итого, внеоборотные активы | 940 364 |
Недвижимость на стадии строительства | 7 196 731 |
Недвижимость, предназначенная для продажи | 1 512 365 |
Авансовые платежи строительным компаниям (нетто) | 1 318 704 |
Займы выданные | 25 300 |
Торговая дебиторская задолженность | 189 008 |
Договорные активы | 4 257 724 |
Прочая дебиторская задолженность (нетто) | 209 895 |
Агентское вознаграждение | 179 657 |
Денежные средства с ограничением к использованию (аккредитивы) | 270 000 |
Денежные средства и их эквиваленты | 2 707 647 |
Итого, оборотные активы | 17 867 031 |
Оборотные и необоротные | 18 807 395 |
Основные средства (нетто) | 320 913 |
Вложения в паи и акции | - |
Отложенные налоговые активы | 952 162 |
Итого, внеоборотные активы | 1 273 075 |
Недвижимость на стадии строительства | 6 251 101 |
Недвижимость, предназначенная для продажи | 1 929 432 |
Авансовые платежи строительным компаниям (нетто) | 1 209 539 |
Займы выданные | 18 105 |
Торговая дебиторская задолженность | 425 777 |
Договорные активы | 1 805 578 |
Прочая дебиторская задолженность (нетто) | 235 076 |
Агентское вознаграждение | 154 440 |
Денежные средства с ограничением к использованию (аккредитивы) | - |
Денежные средства и их эквиваленты | 1 414 276 |
Итого, оборотные активы | 13 443 324 |
Оборотные и необоротные | 14 716 399 |
Основные средства (нетто) | 250 310 |
Отложенные налоговые активы | 1 153 069 |
Итого, внеоборотные активы | 1 403 379 |
Недвижимость на стадии строительства | 6 009 492 |
Недвижимость, предназначенная для продажи | 2 157 441 |
Авансовые платежи строительным компаниям, нетто | 1 170 431 |
Займы выданные | 61 800 |
Торговая дебиторская задолженность | 177 446 |
Договорные активы | 839 990 |
Прочая дебиторская задолженность, нетто | 164 010 |
Агентское вознаграждение | 133 496 |
Денежные средства и их эквиваленты | 4 196 143 |
Итого, оборотные активы | 14 910 249 |
Оборотные и необоротные | 16 313 628 |
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
Уставный капитал | 130 |
Эмиссионный доход | 1 077 313 |
Нераспределенная прибыль | 7 755 007 |
Неконтролирующие доли | - |
Итого, собственный капитал | 8 832 450 |
Долгосрочные кредиты и займы | 7 647 668 |
Отложенные налоговые обязательства | 182 310 |
Долгосрочные обязательства по аренде | 4 511 419 |
Прочие долгосрочные обязательства | - |
Итого, долгосрочные обязательства | 12 341 397 |
Договорные обязательства | 587 944 |
Краткосрочные кредиты и займы | 2 184 002 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 839 486 |
Краткосрочные обязательства по аренде | - |
Налог на прибыль к уплате | 18 212 |
Резервы | 331 261 |
Итого, краткосрочные обязательства | 3 960 905 |
ИТОГО | 25 134 752 |
Уставный капитал | 130 |
Эмиссионный доход | 1 045 735 |
Нераспределенная прибыль | 7 220 237 |
Неконтролирующие доли | - |
Итого, собственный капитал | 8 266 102 |
Долгосрочные кредиты и займы | 4 932 736 |
Отложенные налоговые обязательства | 137 190 |
Долгосрочные обязательства по аренде | 2 385 201 |
Прочие долгосрочные обязательства | - |
Итого, долгосрочные обязательства | 7 455 127 |
Договорные обязательства | 1 740 422 |
Краткосрочные кредиты и займы | 2 866 617 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 150 799 |
Краткосрочные обязательства по аренде | 85 665 |
Текущие налоговые обязательства | 2 117 |
Резервы | 279 109 |
Итого, краткосрочные обязательства | 6 124 729 |
ИТОГО | 21 845 958 |
Уставный капитал | 130 |
Эмиссионный доход | 1 218 199 |
Нераспределенная прибыль | 6 766 301 |
Неконтролирующие доли | - |
Итого, собственный капитал | 7 984 630 |
Долгосрочные кредиты и займы | 5 404 572 |
Отложенные налоговые обязательства | 421 744 |
Долгосрочные обязательства по аренде | 880 909 |
Прочие долгосрочные обязательства | - |
Итого, долгосрочные обязательства | 6 707 225 |
Договорные обязательства | 4 374 841 |
Краткосрочные кредиты и займы | 5 388 804 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 239 133 |
Краткосрочные обязательства по аренде | 1 380 |
Текущие налоговые обязательства | 26 129 |
Резервы | 226 789 |
Итого, краткосрочные обязательства | 11 257 076 |
ИТОГО | 25 948 931 |
Уставный капитал | 130 |
Эмиссионный доход | 846 993 |
Нераспределенная прибыль | 4 511 798 |
Неконтролирующие доли | 895 595 |
Итого, собственный капитал | 6 254 516 |
Долгосрочные кредиты и займы | 3 615 767 |
Отложенные налоговые обязательства | 304 602 |
Долгосрочные обязательства по аренде | 429 144 |
Прочие долгосрочные обязательства | - |
Итого, долгосрочные обязательства | 4 349 513 |
Договорные обязательства | 3 503 123 |
Краткосрочные кредиты и займы | 3 177 421 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 1 163 055 |
Краткосрочные обязательства по аренде | 57 920 |
Текущие налоговые обязательства | 48 730 |
Резервы | 253 117 |
Итого, краткосрочные обязательства | 8 203 366 |
ИТОГО | 18 807 395 |
Уставный капитал | 130 |
Эмиссионный доход | 667 172 |
Нераспределенная прибыль | 3 085 794 |
Неконтролирующие доли | 753 824 |
Итого, собственный капитал | 4 506 920 |
Долгосрочные кредиты и займы | 1 579 752 |
Отложенные налоговые обязательства | 253 020 |
Долгосрочные обязательства по аренде | 57 920 |
Прочие долгосрочные обязательства | 77 496 |
Итого, долгосрочные обязательства | 1 968 188 |
Договорные обязательства | 4 428 867 |
Краткосрочные кредиты и займы | 2 840 544 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 730 684 |
Краткосрочные обязательства по аренде | 52 512 |
Текущие налоговые обязательства | 76 889 |
Резервы | 111 795 |
Итого, краткосрочные обязательства | 8 241 291 |
ИТОГО | 14 716 399 |
Уставный капитал | 130 |
Эмиссионный доход | 631 480 |
Нераспределенная прибыль | 2 554 603 |
Неконтролирующие доли | 1 391 224 |
Итого, собственный капитал | 4 577 437 |
Долгосрочные кредиты и займы | 2 861 829 |
Отложенные налоговые обязательства | 744 710 |
Долгосрочные обязательства по аренде | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 56 000 |
Итого, долгосрочные обязательства | 3 662 539 |
Договорные обязательства | 5 516 235 |
Краткосрочные кредиты и займы | 1 611 169 |
Торговая и прочая кредиторская задолженность | 646 887 |
Краткосрочные обязательства по аренде | - |
Текущие налоговые обязательства | 149 612 |
Резервы | 149 749 |
Итого, краткосрочные обязательства | 8 073 652 |
ИТОГО | 16 313 628 |
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
Выручка | 9 417 979 |
Себестоимость продаж | - 5 509 108 |
Валовая прибыль | 3 908 871 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | - 1 801 309 |
Прочие операционные расходы | - 165 713 |
Прибыль от операционной деятельности | 1 941 849 |
Прибыль от курсовых разниц | 2 735 |
Процентный доход | 249 322 |
Прибыль от выбытия дочерней компании | 523 |
Финансовые расходы | - 1 436 656 |
Прибыль до налогообложения | 757 773 |
Расход по налогу на прибыль | - 222 704 |
Прибыль и общий совокупный доход за год | 535 069 |
Собственникам Группы | 535 069 |
Неконтролирующим долям | - |
Выручка от реализации | 10 938 723 |
Себестоимость реализованной продукции | -7 207 427 |
Резерв под уменьшение стоимости до чистой возможной цены продажи | - |
Валовая прибыль | 3 731 296 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -1 718 088 |
Прочие операционные доходы/расходы | -330 318 |
Прибыль от операционной деятельности | 1 682 890 |
Убыток от курсовых разниц | -49 261 |
Процентный доход | 348 028 |
Прибыль от выбытия дочерней компании | - |
Финансовые расходы | -1 042 833 |
Прибыль до налогообложения | 938 824 |
Расход по налогу на прибыль | -484 888 |
Прибыль и общий совокупный доход за год | 453 936 |
Собственникам Группы | 453 936 |
Неконтролирующим долям | - |
Выручка от реализации | 13 051 603 |
Себестоимость реализованной продукции | -8 229 654 |
Резерв под уменьшение стоимости до чистой возможной цены продажи | - |
Валовая прибыль | 4 821 949 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -1 688 252 |
Прочие операционные доходы/расходы | 701 576 |
Прибыль от операционной деятельности | 3 835 273 |
Убыток от курсовых разниц | -1 248 |
Процентный доход | 219 966 |
Прибыль от выбытия дочерней компании | - |
Финансовые расходы | -1 129 607 |
Прибыль до налогообложения | 2 924 384 |
Расход по налогу на прибыль | -595 189 |
Прибыль и общий совокупный доход за год | 2 329 195 |
Собственникам Группы | 2 329 195 |
Неконтролирующим долям |
Выручка от реализации | 14 442 318 |
Себестоимость реализованной продукции | -9 856 533 |
Резерв под уменьшение стоимости до чистой возможной цены продажи | - |
Валовая прибыль | 4 585 785 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -1 649 953 |
Прочие операционные доходы/расходы | 17 505 |
Прибыль от операционной деятельности | 2 953 337 |
Убыток от курсовых разниц | -67 798 |
Процентный доход | 72 287 |
Прибыль от выбытия дочерней компании | 111 794 |
Финансовые расходы | -935 194 |
Прибыль до налогообложения | 2 134 426 |
Расход по налогу на прибыль | -452 109 |
Прибыль и общий совокупный доход за год | 1 682 317 |
Собственникам Группы | 1 427 807 |
Неконтролирующим долям | 254 510 |
Выручка от реализации | 11 031 319 |
Себестоимость реализованной продукции | -7 742 266 |
Резерв под уменьшение стоимости до чистой возможной цены продажи | -69 085 |
Валовая прибыль | 3 219 968 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -1 388 444 |
Прочие операционные доходы/расходы | -16 654 |
Прибыль от операционной деятельности | 1 814 870 |
Прибыль от курсовых разниц | 65 543 |
Процентный доход | 201 454 |
Прибыль от выбытия дочерней компании | - |
Финансовые расходы | -887 131 |
Прибыль до налогообложения | 1 194 736 |
Расход по налогу на прибыль | -266 955 |
Прибыль и общий совокупный доход за год | 927 781 |
Собственникам Группы | 691 450 |
Неконтролирующим долям | 236 331 |
Выручка от реализации | 14 215 310 |
Себестоимость реализованной продукции | -9 475 078 |
Резерв под уменьшение стоимости до чистой возможной цены продажи | -629 230 |
Валовая прибыль | 4 111 002 |
Коммерческие, общехозяйственные и административные расходы | -1 382 504 |
Прочие операционные доходы/расходы | -64 775 |
Прибыль от операционной деятельности | 2 663 723 |
Убыток от курсовых разниц | -126 973 |
Процентный доход | 202 272 |
Прибыль от выбытия дочерней компании | - |
Финансовые расходы | -1 112 407 |
Прибыль до налогообложения | 1 626 615 |
Расход по налогу на прибыль | -452 593 |
Прибыль и общий совокупный доход за год | 1 174 022 |
Собственникам Группы | 668 126 |
Неконтролирующим долям | 505 896 |